SDH会員・その他参加者の居住数
2014/7/6 現在
| 都道府県 | 会員 | 参加者 |
|---|---|---|
| 東京都 | ||
| 練馬区 | 2 | 2 |
| 品川区 | 1 | |
| 世田谷区 | 1 | 5 |
| 江東区 | 2 | |
| 杉並区 | 6 | 2 |
| 足立区 | 2 | 3 |
| 北区 | 1 | 1 |
| 目黒区 | 1 | |
| 葛飾区 | 2 | 2 |
| 台東区 | 1 | |
| 板橋区 | 2 | |
| 豊島区 | 1 | 1 |
| 千代田区 | 1 | |
| 荒川区 | 1 | 3 |
| 大田区 | 1 | 1 |
| 新宿区 | 2 | |
| 墨田区 | 1 | 1 |
| 渋谷区 | 1 | |
| 文京区 | 2 | |
| 中野区 | 2 | |
| 町田市 | 3 | 1 |
| 八王子市 | 2 | 1 |
| 稲城市 | 1 | 1 |
| 西東京市 | 2 | 1 |
| 国分寺市 | 1 | |
| 三鷹市 | 1 | 1 |
| 府中市 | 1 | |
| 青梅市 | 1 | 1 |
| 調布市 | 1 | |
| 武蔵野市 | 1 | |
| 神奈川県 | ||
| 茅ケ崎市 | 1 | |
| 相模原市 | 1 | 2 |
| 横浜市 | 13 | 5 |
| 川崎市 | 1 | 4 |
| 座間市 | 1 | |
| 秦野市 | 1 | |
| 平塚市 | 1 | |
| 綾瀬市 | 1 | |
| 海老名市 | 1 | |
| 高座郡 | 1 | |
| 横須賀市 | 1 | |
| 千葉県 | ||
| 市川市 | 2 | 1 |
| 東金市 | 1 | |
| 千葉市 | 3 | 3 |
| 船橋市 | 1 | 1 |
| 旭市 | 1 | |
| 長生郡 | 1 | |
| 我孫子市 | 1 | 2 |
| 館山市 | 1 | |
| 松戸市 | 2 | |
| 稲毛市 | 2 | |
| 埼玉県 | ||
| 本庄市 | 2 | |
| さいたま市 | 1 | |
| 熊谷市 | 1 | |
| 川越市 | 1 | 1 |
| 戸田市 | 1 | |
| 朝霞市 | 1 | |
| 和光市 | 1 | 1 |
| 坂戸市 | 2 | |
| 越谷市 | 1 | |
| 蓮田市 | 1 | |
| 三郷市 | 1 | |
| 志木市 | 1 | |
| 川口市 | 1 | |
| 日高市 | 1 | |
| 春日部市 | 1 | 1 |
| 蕨市 | 1 | |
| 栃木県 | ||
| 那須郡 | 1 | |
| さくら市 | 1 | |
| 宇都宮市 | 1 | |
| 栃木市 | 1 | |
| 茨城県 | ||
| 筑西市 | 1 | |
| 下妻市 | 1 | |
| つくば市 | 1 | |
| 水戸市 | 1 | |
| 静岡県 | ||
|---|---|---|
| 下田市 | 1 | |
| 静岡市 | 1 | |
| 浜松市 | 1 | |
| 愛知県 | ||
| 刈谷市 | 1 | |
| 一宮市 | 1 | |
| 名古屋市 | 1 | 1 |
| 江南市 | 1 | |
| 岐阜県 | ||
| 岐阜市 | 1 | 1 |
| 加茂郡 | 1 | |
| 石川県 | ||
| 羽咋郡 | 1 | |
| 金沢市 | 1 | |
| 三重県 | ||
|---|---|---|
| 四日市市 | 1 | |
| 大阪府 | ||
| 河内長野市 | 1 | |
| 豊中市 | 1 | |
| 和歌山県 | ||
| 和歌山市 | 1 | |
| 兵庫県 | ||
| 神戸市 | 2 | |
| 西宮市 | 1 | 1 |
| 尼崎市 | 2 | |
| 三田市 | 2 | |
| 岡山県 | ||
|---|---|---|
| 新見市 | 1 | |
| 広島県 | ||
| 東広島市 | 1 | |
| 広島市 | 1 | |
| 福岡県 | ||
|---|---|---|
| 北九州市 | 1 | |
| 秋田県 | ||
|---|---|---|
| 湯沢市 | 1 | |
| 宮城県 | ||
| 仙台市 | 2 | |

